Fútbol: Segunda práctica del Selectivo Sub 15
— 13 de junio, 2017En cancha de Almagro, este miércoles desde las 19:00, volverá a entrenar el Seleccionado Sub 15 de fútbol de la…
El domingo, por la décima fecha del Torneo Apertura local de fútbol que organiza la Liga de nuestra ciudad, Parque Sur se trajo tres puntos desde Los Ceibos en su visita a Agrario Rocamora. Con este resultado, Parque Sur quedó tercero en el torneo detrás de Gimnasia y Atlético a una fecha del final.
Logró un contundente resultado, goleando 4 a 0. Jorge Valdez en dos ocasiones, Jorge López y Alan Tournour fueron los artilleros de la tarde. Ambos terminaron con diez por las expulsiones de Nahuel Gómez en el local y Carlos Rodríguez en la visita.
Este martes por la noche se programará la próxima, en la que Parque Sur cerrará ante María Auxiliadora.
Síntesis
Agrario Rocamora 0 – Parque Sur 4
Goles: Jorge Valdez-2-, Alan Tournour y Jorge López (PS)
Expulsados: Nahuel Gómez (AR); Carlos Rodríguez (PS)
Árbitro: Juan Moser
Asistentes: Gastón De León (3ª y Veteranos) y Agustín Cáceres (4ª)
Cancha: Agrario Rocamora
4ª División – Agrario Rocamora 1 – Parque Sur 3
3ª División – Agrario Rocamora 0 – Parque Sur 0
Veteranos – Agrario Rocamora 0 – Parque Sur 0
Posiciones
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | |
1 | Gimnasia | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 |
2 | Atlético Uruguay | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 35 | 9 | 26 |
3 | Parque Sur | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 |
4 | Agrario Rocamora | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 |
5 | Almagro | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 |
6 | María Auxiliadora | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 |
7 | San José | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 |
8 | Rivadavia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 |
9 | La China | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 31 | -17 |
10 | Engranaje | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 20 | -5 |
11 | Lanús | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 24 | -17 |
12 | Atlético Colonia Elía | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 26 | -21 |
Goleadores
Apellido y Nombre | Club | Goles |
Gómez César | Atlético Uruguay | 10 |
Gorosito Maximiliano | María Auxiliadora | 8 |
Gómez Ángel | Atlético Uruguay | 7 |
Davrieux Iván | Agrario Rocamora | 6 |
Márquez Matías | Engranaje | 6 |
Valdez Jorge | Parque Sur | 6 |
García Agustín | Gimnasia | 5 |
Da Silva Enzo | Gimnasia | 5 |
Casse Hernán | Gimnasia | 4 |
Zaballo Facundo | La China | 4 |
Padilla Leandro | Lanús | 4 |
Ruíz Díaz Hugo | María Auxiliadora | 4 |
Segovia Mauro | San José | 4 |
Próxima Fecha (11ª – Última)
San José vs. Gimnasia
Lanús vs. Engranaje
La China vs. Rivadavia
Agrario Rocamora vs. Atlético Uruguay
Parque Sur vs. María Auxiliadora
Atlético Colonia Elía vs. Almagro