Parque Sur volvió triunfal de Villa Elisa

Los chicos de las intermedias sumar los tres triunfos frente a CAVE de Villa Elisa, en la jornada del domingo 10.

Los resultados:

U13: Cave 44 – 49 Parque Sur
U15: Cave 46 – 65 Parque Sur
U17: Cave 48 – 53 Parque Sur

Tabla de posiciones:

LIGA PROVINCIAL U13 2016

Zona -A-
Pos.
Equipos
Jug. Gan. Perd. Puntos
1 Neptunia Neptunia 5 5 0 10
2 Racing Club Racing Club 5 4 1 9
3 B.H. B.H. 5 3 2 8
4 Parque Sur Parque Sur 5 3 2 8
5 Huracan Huracan 5 3 2 8
6 C.A.V.E. C.A.V.E. 5 1 4 6
7 Almafuerte Almafuerte 5 1 4 6
8 Atlético Tala Atlético Tala 5 0 5 5

 

LIGA PROVINCIAL U15 2016.

u15 Zona A
Pos.
Equipos
Jug. Gan. Perd. Puntos
1 Racing Club Racing Club 5 5 0 10
2 Huracan Huracan 5 5 0 10
3 Neptunia Neptunia 5 3 2 8
4 Parque Sur Parque Sur 5 2 3 7
5 C.A.V.E. C.A.V.E. 5 2 3 7
6 Atlético Tala Atlético Tala 5 1 4 6
7 Almafuerte Almafuerte 5 1 4 6
8 B.H. B.H. 5 1 4 6

 

LIGA PROVINCIAL U17 2016

u17 – Zona A
Pos.
Equipos
Jug. Gan. Perd. Puntos
1 Neptunia Neptunia 5 5 0 10
2 Racing Club Racing Club 5 4 1 9
3 Huracan Huracan 5 3 2 8
4 Parque Sur Parque Sur 5 3 2 8
5 C.A.V.E. C.A.V.E. 5 2 3 7
6 B.H. B.H. 5 1 4 6
7 Almafuerte Almafuerte 5 1 4 6
8 Atlético Tala Atlético Tala 5 1 4 6

 

Próxima Fecha:

1º de Mayo visitando a Atlético Tala